CPCD20-100 A SERIES
Tragkraft 2'000 – 10'000 kg
Diesel – 4-Rad-Gabelstapler
Vollgummiräder


Produktbeschreibung
CPCD20-100 A-SERIE
Diesel-Gabelstapler 2,0-10,0 t
Die CPCD-Serie ist ein von Noblelift eigenständig entwickelter Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor, der auf fortschrittlicher Technologie basiert. Durch den Einsatz eines die chinesische Abgasnorm Stufe IV erfüllenden Motors und die Optimierung von Getriebe und Hydrauliksystem arbeitet das gesamte Fahrzeug umweltfreundlicher und mit geringerem Energieverbrauch.
Merkmale
Tragfähigkeit der Dieselstapler der A-Serie CPCD20 bis CPCD100: 2,0 - 10,0 Tonnen
Motor: Diesel
Motorisierung: Die Motoroptionen variieren je nach Modell und Konfiguration.
Lastschwerpunkt: 500 bis 600 mm je nach Modell
Räder: 4 Vollgummireifen
Betriebsgewicht: ca. 3.500 bis 13.600 kg je nach Modell und Ausstattung.
Hubhöhe: von 2.000 mm bis 7.500 mm, abhängig vom Modell und Masttyp.
Verwendung: Intensive Nutzung im Freien und in gut belüfteten Innenräumen.
Die Geschwindigkeiten variieren je nach Modell.
Die Dieselstapler der A-Serie sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die Robustheit, Stabilität und Leistung erfordern. Die Baureihe umfasst Tragfähigkeiten von 2,0 bis 10,0 Tonnen und bietet verschiedene Motor-, Hubmast- und Reifenkonfigurationen für die Bedürfnisse in Logistik, Industrie, Hafen und Schwerlastumschlag.
Die Fahrgeschwindigkeit variiert je nach Modell zwischen etwa 18 und 31 km/h. Die Hubleistung hängt von der Tragfähigkeit, dem Motor und dem gewählten Masttyp ab.
Bei der Konstruktion der A-Serie wird besonderer Wert auf Sichtbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt: verstärkter Mast mit hoher Sichtbarkeit, robuste Konstruktion, optimiertes Kühlsystem, verstärkte Lenkachse und Komponenten, die sich im intensiven Einsatz bewährt haben.
Der Bedienkomfort wird durch eine geräumige Kabine, ein Lenkrad mit kleinem Durchmesser, rutschfeste Pedale, einen vergrößerten Einstiegsgriff, eine bequeme Trittstufe und eine übersichtliche Anzeige von Fahrzeuginformationen je nach Konfiguration erhöht.
Die tägliche Wartung wird durch den einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten, eine weit zu öffnende Motorhaube, je nach Modell werkzeuglos abnehmbare Paneele und ein zum Schutz des Motors entwickeltes Filtersystem erleichtert.
Serienausstattung / je nach Konfiguration verfügbar
Rückenlehne laden
Mast mit hoher Sichtbarkeit
Standardgabeln
Fahrerschutz
LED-Beleuchtung
LCD-Bildschirm / Armaturenbrett je nach Modell
Linker und rechter Rückspiegel
Rückfahralarm
Standardsitz
Verstellbare Lenksäule
Mehrwege-Hydraulikverteiler für Doppelfunktion
Getränkehalter
Luftfilter mit Alarm (modellabhängig)
Lufteinlass in der hohen Position
Hochmontierte Abgasanlage (modellabhängig)
Anhängerkupplung/Achse
Bordwerkzeugsatz
Varianten
Model | Type | Capacité de charge | Distance du centre de gravité de la charge | Moteur | Nombres cylindres | Taille des fourches | Hauteur de levée | Hauteur du mât rentré | Type de mât | Rayon de braquage | Dimensions et poids | Vitesse de travail avec charge/à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPCD20-AX5 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 2000 Kg | 500 mm | XINCHAI EU V 3E22YG51 EUR 5 | 4 | 1220 mm | 2000 - 6000 mm | 1995 mm (3000) | 2 ou 3 | 2270 mm | Voir catalogue | 18-18 Km/h |
CPCD25-AX5 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 2500 Kg | 500 mm | XINCHAI EU V 3E22YG51 EUR 5 | 4 | 1220 mm | 2000 - 6000 mm | 1995 mm (3000) | 2 ou 3 | 2270 mm | Voir catalogue | 18-18 Km/h |
CPCD30-N1X1 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 3000 Kg | 500 mm | XINCHAI EU V 3E22YG51 EUR 5 | 4 | 1220 mm | 3000 - 6500 mm | 2055 mm (3000) | 2 ou 3 | 2450 mm | Voir catalogue | 19-20 Km/h |
CPCD35-N1X1 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 3500 Kg | 500 mm | XINCHAI EU V 3E22YG51 EUR 5 | 4 | 1220 mm | 3000 - 6500 mm | 2170 mm (3000) | 2 ou 3 | 2510mm | Voir catalogue | 19-20 Km/h |
CPCD38-N1X1 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 3800 Kg | 500 mm | XINCHAI EU V 3E22YG51 EUR 5 | 4 | 1220 mm | 3000 - 6500 mm | 2170 mm (3000) | 2 ou 3 | 2540 mm | Voir catalogue | 19-20 Km/h |
CPCD40-AX8 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 4000 Kg | 500 mm | XINCHAI 4E30YG52 EUR 5 | 4 | 1500 mm | 2100 - 7500 mm | 2250 mm (3000) | 2 ou 3 | 2930 mm | Voir catalogue | 21-22 Km/h |
CPCD45-AX8 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 4500 Kg | 500 mm | XINCHAI 4E30YG52 EUR 5 | 4 | 1500 mm | 2100 - 7500 mm | 2250 mm (3000) | 2 ou 3 | 2930 mm | Voir catalogue | 21-22 Km/h |
CPCD50-AX8 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 5000 Kg | 500 mm | XINCHAI 4E30YG52 EUR 5 | 4 | 1500 mm | 2100 - 7500 mm | 2250 mm (3000) | 2 ou 3 | 2930 mm | Voir catalogue | 21-22 Km/h |
CPCD60-AS4 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 6000 Kg | 500 mm | Mitsubishi S6S-T (Euro IIIA) | 6 | 1520 mm | 2500 - 7000 mm | 2500 mm (3000) | 2 ou 3 | 3350 mm | Voir catalogue | 26-28 Km/h |
CPCD70-AS4 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 7000 Kg | 600 mm | Mitsubishi S6S-T (Euro IIIA) | 6 | 1520 mm | 2500 - 7000 mm | 2500 mm (3000) | 2 ou 3 | 3350 mm | Voir catalogue | 25-28 Km/h |
CPCD85-AY1 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 8500 Kg | 600 mm | Yuchai YCA05115-S500 (Euro V) | 4 | 1750 mm | 2500 - 7000 mm | 2700 mm (3000) | 2 ou 3 | 3700 mm | Voir catalogue | 28-31 Km/h |
CPCD90-AY1 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 9000 Kg | 600 mm | Yuchai YCA05115-S500 (Euro V) | 4 | 1750 mm | 2500 - 7000 mm | 2700 mm (3000) | 2 ou 3 | 3700 mm | Voir catalogue | 28-31 Km/h |
CPCD100-AY1 | Chariot élévateur diesel à 4 roues solides | 10000 Kg | 600 mm | Yuchai YCA05115-S500 (Euro V) | 4 | 1750 mm | 2500 - 7000 mm | 2850 mm (3000) | 2 ou 3 | 3900 mm | Voir catalogue | 28-31 Km/h |
Optionen
Optional sind je nach Nutzungsbedarf unterschiedliche Akkukapazitäten erhältlich.
Zur einfachen Batteriewartung ist optional auch das selbstfüllende Batteriesystem erhältlich.
Seitliche Gabelbewegung, Kaskadenbewegung sowie verschiedene Komfortoptionen zur Auswahl.
Auf Anfrage sind auch Sonderklammern und Gabeln lieferbar (Ballenklammer, 360°-Drehung, Klemmklammer, seitliche Verschiebung, etc.).
Beispiel für verfügbare Optionen:
Kippbare untere Haube
Luftreifen
Nicht kreidender Reifen
Gegengewichtsschutz
Abgesenkter Kopfschutz
Elektrohydraulische Richtungssteuerung
Vollgefederter Sitz
Kühlergrill
Feuerlöscher
Hinterer Handlauf mit Hupe
Elektrischer Ventilator
Kabinenheizung
Kabinenklimaanlage
Hydraulisches Steuerventil mit drei, vier oder fünf Ventilen
Hochgeschwindigkeitsübertragung
Hauptschalter
Benutzerdefinierte Farbe
Warnleuchte
Arbeitsscheinwerfer hinten
Zwillingsräder vorne
Kabine (Grundausstattung, kann herausgenommen werden)
Hochmontierter Auspuff
Abgasbrandschutzeinrichtung
Doppelter Luftfilter
Halbgeschlossener Sitz
